Відділ агропромислового розвитку
Макарівської райдержадміністрації
08001, смт Макарів, пров. Гетьманський, 2
тел. 045 78 5 13 36
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
№ п/п
|
ПІБ керівника |
Посада |
Телефон |
1 | Сальвенчук Ольга Михайлівна | Начальник відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації | ... |
2 | Овчаренко Тетяна Миколаївна | Головний спеціаліст-бухгалтер відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації | ... |
3 | Невмержицька Ольга Володимирівна | Головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації | ... |
4 | Костюшина Людмила Сергіївна | Провідний спеціаліст відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації | ... |
5 | Федосенко Оксана Миколаївна | Діловод відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації | ... |
Сільськогосподарські підприємства Макарівського району
№ п/п
|
ПІБ керівника |
Назва відділу/ |
Телефон |
1 | Остапенко Олексій Іванович | ТОВ «Агро-Холдинг МС» | (044) 2391164 (044) 2889808 |
2 | Білоус Ярослав Миколайович | ТОВ "Агрофірма "Київська" | 04578 41635 |
3 | Музика Андрій Володимирович | ТОВ "Добробут" | (045) 7824394 |
4 | Попович Олександр Володимирович | СТОВ "Зоря" | (045)7829045 |
5 | Чумак Ігор Ігорович | ПП "Альтернатива-Новий Дім" ПП "Макарів-агробуд" |
(044)2578787 |
6 | - | ТОВ "АГРО-ЛЕНД" | - |
7 | Паламарчук Роксолана Дмитрівна | ФГ "АГРО-ЛЕНД" | - |
8 | Козлюк Віктор Петрович | ДП "Чайка | (045)9858140 |
9 | Мазурко Олександр Григорович | ТОВ "Агрофірма "Княжичі" | (045)7832422 |
10 | Колесник Арсеній Мефодійович | ТОВ "Полісся-2010" | - |
11 | Невірко Андрій Вікторович | ТОВ "АГРОСВІТ ФАРМ" ТОВ «НТП Плюс» |
- |
12 | Щербина Юлія Володимирівна | ТОВ "Агромак-2017" | - |
13 | Подоляка Віталій Миколайович | ТОВ "Базовий Фактор" | - |
14 | Сакун Олександр Олександрович | ТОВ "САТ АГРО" | - |
15 | Червоний Володимир Васильович | СФГ "Червоне" | (044)2234236 (045)7860834 |
16 | Ткачук Олександр Анатолійович | ТОВ "Агрофірма "Весна-2011" | (044)3838381 |
17 | Нетудихата Сергій Леонідович | ТОВ "Артель №1" | - |
18 | Вангельєв Микола Васильович | ТОВ "СГП Ферро" | - |
19 | Хімченко МаксимОлександрович | ТОВ "Вайсбері" | (044)2210489 |
20 | Мусіяко Дмитро Віталійович | ТОВ "СМОЛ ФРУТ" | (044)2204563 |
21 | Марченко Ганна Сергіївна | ТОВ "Укртранссервісгруп" | - |
22 | Биба Юрій Олександрович | ТОВ "Юнік Гарден" | - |
23 | Блажевський Сергій Дмитрович | ТОВ "Пашківський сад" | - |
24 | Раков Олександр Вікторович | ТОВ "Український сад" | (044)2227853 |
25 | Мордовін Вадим Васильович | ПрАТ "Вікторія" | - |
26 | Ерікян Давид Мартікович | ПП "Агро Ленд 1" | - |
27 | Столяренко Олександр Георгійович | ТОВ "Геозем-Макарів" | - |
28 | Беленчук Василь Васильович | СФГ "Фортуна " | - |
29 | Бах Наталія Сергіївна |
СФГ"Бах і сім’я" | - |
30 | Давидов Олександр Миколайович | ТОВ "Агрокомплекс "Фенікс" | - |
31 | Логош Олена Анатоліївна | ТОВ "Ясногородська страусова ферма" | - |
32 | Коцан В’ячеслав Богданович | ТОВ "Слов’яни" | (044) 5877302 |
33 | Ільчук Михайло Ваильович | ПП "Яблунівський виробничий комплекс" | - |
34 | Українець Олександр Сергійович | ТОВ "Алдолат" | - |
35 | Губенко Іван Володимирович | ТОВ "Золоте ядро" | - |
Основними завданнями відділу є:
- забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання обласних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
- участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій району;
- організація роботи з питань насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.
Державні програми для підтримки агропромислового комплексу в 2019 році
Роз’яснення, форми документів можна знайти за посиланням - http://minagro.gov.ua/uk/support_apk